Centro de Formación y Empleo de Maliaño: Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS | |||||
| 1 Director de Centro | |||||
Área Terapéutica y Formativa:2 Psicólogos (Apoyo Personal, Formación Básica y Seguimiento de Programas Terapéuticos) | |||||
Área Productiva y Apoyos a Trabajadores: 1 Jefe de Producción4 Encargados 1 Promotora Laboral ½ Promotora Laboral 1 Diplomada en Empresas (seguimiento Sociolaboral) 4 Mantenimiento de instalaciones y maquinaria 2 jefes de equipo | |||||
Personal Administrativo y Recepción | |||||
Personal de Limpieza: 2 Limpiadores | |||||
Personal de Lavandería con Discapacidad: 92 y 7 con riesgo de exclusión social | |||||
Personal de Confección con Discapacidad: 6 | |||||
Personal de Recepción y Administración con Discapacidad: 4 | |||||
Personal de Mantenimiento con Discapacidad: 1 | |||||
TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 103 y 7 con riesgo de exclusión social | |||||
Recursos Humanos | |||||
Comentarios
- No se han encontrado comentarios


Deja tus comentarios